Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH-HiLo | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taams, Sander | 6.5 | M | 1873 | 2258 | +2.37 | 0.0 | 23.0 | 28.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Van den Bergh, Ben | 5.5 | M | 1861 | 2065 | +1.78 | . | 23.5 | 22.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
3 | Waardenburg, Lisanne | 5.5 | V | 1754 | 1998 | +2.03 | . | 23.5 | 22.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
4 | Stavast, Dick | 5.5 | M | 2109 | 2054 | -0.37 | . | 23.0 | 22.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
5 | Lootsma, Jan | 5.5 | M | 1935 | 2054 | +0.95 | . | 22.0 | 21.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | De Korver, Peter | 5.5 | M | 1922 | 2022 | +0.80 | . | 20.0 | 20.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
7 | Kunnen, Ruurd | 5.5 | M | 1734 | 1940 | +1.74 | . | 17.0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
8 | Klapwijk, Leo | 5.0 | M | 1820 | 1866 | +0.64 | . | 20.0 | 18.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
9 | Struik, Marcel | 5.0 | M | 1876 | 1877 | +0.04 | . | 16.0 | 15.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
10 | Stallinga, Robert | 4.5 | M | 1887 | 1865 | -0.14 | . | 21.0 | 16.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
11 | Snuverink, Marc | 4.5 | M | 1854 | 1834 | -0.07 | . | 20.5 | 17.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
12 | Mulder, Arjan | 4.5 | M | 1681 | 1932 | +2.38 | . | 20.0 | 17.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
13 | Husers, Yannic | 4.5 | M | 1776 | 1826 | +0.58 | . | 20.0 | 15.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
14 | Van de Griendt, Wouter | 4.5 | M | 1865 | 1803 | -0.38 | . | 19.5 | 16.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
15 | Van Dijk, Henk | 4.5 | M | 1894 | 1799 | -0.76 | . | 18.0 | 15.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
16 | Reinders, Joan | 4.5 | M | 1863 | 1738 | -0.95 | . | 16.5 | 15.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
17 | Elgersma, Onno | 4.5 | M | 1576 | 1915 | +3.03 | . | 16.5 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
18 | Knight, David | 4.0 | M | 1870 | 1918 | +0.41 | . | 23.0 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
19 | Van Popta, Hette | 4.0 | M | 1934 | 1770 | -1.36 | . | 21.5 | 15.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
20 | Franken, Floyd | 4.0 | M | 1621 | 1792 | +1.67 | . | 20.5 | 12.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
21 | Schol, Jan | 4.0 | M | 1811 | 1781 | -0.25 | . | 20.0 | 14.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
22 | Mol, Christiaan | 4.0 | M | 1915 | 1820 | -0.86 | . | 20.0 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
23 | Schoppen, Jochem | 4.0 | M | 1333 | 1783 | +3.44 | . | 19.5 | 13.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
24 | Welling, Sophie | 4.0 | V | 1701 | 1848 | +1.13 | . | 19.0 | 14.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | + | ½ |
25 | Kosse, Lukas | 4.0 | M | 1563 | 1789 | +1.70 | . | 19.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Winkel, Ruud | 4.0 | M | 1733 | 1805 | +0.74 | . | 19.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Poelstra, Ben | 4.0 | M | 2096 | 1776 | -2.30 | . | 18.5 | 13.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
28 | Pompstra, Henk | 4.0 | M | 1762 | 1762 | +0.11 | . | 18.0 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
29 | Keizer, Menno | 4.0 | M | 1652 | 1697 | +0.45 | . | 18.0 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Adema, Johan | 4.0 | M | 1913 | 1863 | -0.36 | . | 17.5 | 13.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | - |
31 | Kutchoukov, Daniel | 4.0 | M | 1593 | 1825 | +1.54 | . | 17.5 | 11.5 | - | - | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
32 | Benninga, Mark | 4.0 | M | 1599 | 1735 | +0.82 | . | 15.5 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 1 |
33 | Wiersma, Wytse | 4.0 | M | 1802 | 1665 | -1.05 | . | 15.0 | 11.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
34 | Van Dongen, Rob | 3.5 | M | 1784 | 1692 | -0.75 | . | 20.0 | 12.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
35 | Fischer, Daniel | 3.5 | M | 1910 * | 1766 | +0.50 | . | 20.0 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | - |
36 | Van Amerongen, Judith | 3.5 | V | 1690 | 1757 | +0.65 | . | 19.0 | 12.25 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | Mentink, Toon | 3.5 | M | 1816 | 1663 | -1.40 | . | 19.0 | 11.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
38 | Van Haaften, Adriaan | 3.5 | M | 1594 | 1753 | +1.30 | . | 18.0 | 10.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
39 | De Goede, Freek | 3.5 | M | 1737 | 1622 | -0.78 | . | 18.0 | 9.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
40 | Wolters, Vincent | 3.5 | M | 1679 | 1661 | -0.01 | . | 18.0 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | De Boer, Ger | 3.5 | M | 1777 | 1652 | -1.04 | . | 17.5 | 10.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
42 | Fleur, Tinus | 3.5 | M | 1917 | 1675 | -2.06 | . | 16.0 | 9.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
43 | Gerbens, Almar | 3.5 | M | 1670 | 1675 | +0.24 | . | 16.0 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
44 | Steijvers, Leon | 3.5 | M | 1630 | 1717 | +0.85 | . | 15.0 | 9.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
45 | Van Foreest, Pieter | 3.5 | M | 1571 | 1646 | +0.51 | . | 14.5 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
46 | Van Foreest, Machteld | 3.5 | V | 1407 | 1490 | +0.72 | . | 14.0 | 7.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
47 | Abels, Henk | 3.0 | M | 1795 | 1634 | -1.42 | . | 21.0 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
48 | Kappelhof, Walther | 3.0 | M | 1724 | 1831 | +0.70 | . | 20.5 | 12.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
49 | Van Eijk, Siem | 3.0 | M | 1751 | 1559 | -1.62 | . | 20.5 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | Van Os, Bastiaan | 3.0 | M | 1698 | 1610 | -0.70 | . | 19.0 | 9.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
51 | Stoop, Jan | 3.0 | M | 1718 | 1805 | +0.72 | . | 19.0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
52 | Burgers, Gerard | 3.0 | M | 1711 | 1600 | -0.63 | . | 18.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
53 | Seijen, Henk | 3.0 | M | 1677 | 1750 | +0.59 | . | 17.5 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | Alaa, Alhariri | 3.0 | M | 1400 * | 1475 | 1475 | . | 14.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
55 | Smit, Tom | 3.0 | M | 1391 | 1546 | +1.11 | . | 14.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
56 | Rellum, Theo | 3.0 | M | 1425 | 1470 | +0.27 | . | 11.5 | 3.5 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
57 | Jansen, Ingrid | 2.5 | V | 1600 | 1719 | +0.93 | . | 19.0 | 7.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | Van Haaften, Maarten | 2.5 | M | 1649 | 1577 | -0.56 | . | 18.5 | 7.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + |
59 | Pouw, Marcel | 2.5 | M | 1813 | 1635 | -0.93 | . | 18.5 | 6.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | - |
60 | Baars, Gerard | 2.5 | M | 1831 | 1588 | -2.27 | . | 18.0 | 9.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
61 | Schol-Grin, Anneke | 2.5 | V | 1685 | 1577 | -0.76 | . | 17.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
62 | Voulon, Markus | 2.5 | M | 1656 | 1647 | -0.09 | . | 16.0 | 6.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
63 | Haitsma, Anne | 2.5 | M | 1862 | 1559 | -2.77 | . | 15.5 | 7.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
64 | Hassing, Bert | 2.5 | M | 1366 | 1380 | -0.03 | . | 14.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
65 | Brinkhuis, Wim | 2.5 | M | 1493 | 1373 | -0.92 | . | 12.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
66 | Takkebos, Michiel | 2.0 | M | 1724 | 1596 | -1.03 | . | 19.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | Van Kesteren, Stef | 2.0 | M | 1758 | 1410 | -2.58 | . | 18.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
68 | Sloot, Ben | 2.0 | M | 1432 | 1435 | -0.31 | . | 17.5 | 5.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
69 | Fadi, Alzaher | 2.0 | M | 1753 * | 1486 | 1486 | . | 16.5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
70 | Mostertman, Johan | 2.0 | M | 1804 | 1490 | -2.27 | . | 13.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
71 | Adema, Marrit | 2.0 | V | 915 | 1122 | +0.68 | . | 13.5 | 4.0 | - | - | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
72 | Oord, Jan | 2.0 | M | 1423 | 1333 | -0.90 | . | 13.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
73 | Adema, Wessel | 2.0 | M | 713 | 313 | -0.40 | . | 12.5 | 3.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
74 | Kreulen, Roelof | 2.0 | M | 1311 | 1275 | -0.35 | . | 12.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
75 | Kutchoukov, Thomas | 1.5 | M | 630 | 629 | +0.02 | . | 14.0 | 3.75 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
76 | Akkerman, Vincent | 1.5 | M | 1210 | 1262 | +0.11 | . | 14.0 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | - |
77 | Valkenburg, Judith | 1.5 | V | 1071 | 914 | -0.84 | . | 10.0 | 1.5 | - | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ |
78 | Van den Berg, Jan | 1.0 | M | 1206 | 672 | -1.16 | . | 14.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
79 | Samuel, Roland | 1.0 | M | 998 | 598 | -0.32 | . | 13.5 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2015 at 18:48