Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH-HiLo | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taams, Sander | 6.0 | M | 1873 | 2644 | +2.30 | 0.0 | 15.5 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Waardenburg, Lisanne | 5.0 | V | 1754 | 2034 | +1.88 | . | 16.5 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Van den Bergh, Ben | 5.0 | M | 1861 | 2122 | +1.93 | . | 16.0 | 17.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
4 | De Korver, Peter | 5.0 | M | 1922 | 2052 | +0.87 | . | 13.5 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Stavast, Dick | 4.5 | M | 2109 | 2013 | -0.56 | . | 17.0 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
6 | Lootsma, Jan | 4.5 | M | 1935 | 2007 | +0.52 | . | 15.0 | 14.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
7 | Stallinga, Robert | 4.5 | M | 1887 | 1928 | +0.29 | . | 14.5 | 14.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
8 | Snuverink, Marc | 4.5 | M | 1854 | 1862 | +0.12 | . | 12.5 | 14.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
9 | Kunnen, Ruurd | 4.5 | M | 1734 | 1863 | +1.00 | . | 10.5 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
10 | Knight, David | 4.0 | M | 1870 | 1918 | +0.41 | . | 15.5 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Mol, Christiaan | 4.0 | M | 1915 | 1901 | -0.12 | . | 13.5 | 13.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
12 | Klapwijk, Leo | 4.0 | M | 1820 | 1882 | +0.56 | . | 13.0 | 11.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
13 | Van de Griendt, Wouter | 4.0 | M | 1865 | 1813 | -0.26 | . | 12.5 | 11.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
14 | Pompstra, Henk | 4.0 | M | 1762 | 1829 | +0.45 | . | 12.5 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Husers, Yannic | 4.0 | M | 1776 | 1826 | +0.46 | . | 12.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | Struik, Marcel | 4.0 | M | 1876 | 1837 | -0.30 | . | 12.0 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
17 | Schoppen, Jochem | 4.0 | M | 1333 | 1858 | +3.52 | . | 12.0 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
18 | Winkel, Ruud | 4.0 | M | 1733 | 1857 | +1.03 | . | 12.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
19 | Adema, Johan | 4.0 | M | 1913 | 1863 | -0.36 | . | 11.5 | 11.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
20 | Van Popta, Hette | 3.5 | M | 1934 | 1780 | -1.07 | . | 15.5 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
21 | Franken, Floyd | 3.5 | M | 1621 | 1789 | +1.43 | . | 15.0 | 9.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
22 | Mulder, Arjan | 3.5 | M | 1681 | 1889 | +1.70 | . | 14.0 | 12.25 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
23 | Fischer, Daniel | 3.5 | M | 1910 * | 1766 | +0.50 | . | 14.0 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
24 | Welling, Sophie | 3.5 | V | 1701 | 1830 | +0.84 | . | 13.5 | 10.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | + |
25 | Van Dongen, Rob | 3.5 | M | 1784 | 1769 | +0.02 | . | 12.5 | 10.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
26 | Elgersma, Onno | 3.5 | M | 1576 | 1875 | +2.26 | . | 12.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
27 | Mentink, Toon | 3.5 | M | 1816 | 1717 | -0.72 | . | 11.5 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
28 | Van Dijk, Henk | 3.5 | M | 1894 | 1748 | -1.05 | . | 11.5 | 8.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
29 | Kutchoukov, Daniel | 3.5 | M | 1593 | 1865 | +1.26 | . | 11.5 | 7.75 | - | - | ½ | 1 | 1 | 1 |
30 | Schol, Jan | 3.5 | M | 1811 | 1811 | +0.03 | . | 11.0 | 9.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
31 | Reinders, Joan | 3.5 | M | 1863 | 1688 | -1.20 | . | 10.5 | 9.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
32 | Wiersma, Wytse | 3.5 | M | 1802 | 1671 | -0.81 | . | 10.0 | 8.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
33 | Gerbens, Almar | 3.5 | M | 1670 | 1700 | +0.49 | . | 9.0 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
34 | Kappelhof, Walther | 3.0 | M | 1724 | 1953 | +1.41 | . | 14.5 | 10.25 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
35 | Kosse, Lukas | 3.0 | M | 1563 | 1730 | +0.99 | . | 14.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | Poelstra, Ben | 3.0 | M | 2096 | 1731 | -2.38 | . | 14.0 | 9.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
37 | Stoop, Jan | 3.0 | M | 1718 | 1805 | +0.72 | . | 13.5 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | Burgers, Gerard | 3.0 | M | 1711 | 1600 | -0.63 | . | 13.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Van Os, Bastiaan | 3.0 | M | 1698 | 1679 | -0.14 | . | 13.0 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
40 | Van Eijk, Siem | 3.0 | M | 1751 | 1611 | -0.92 | . | 13.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Keizer, Menno | 3.0 | M | 1652 | 1624 | -0.11 | . | 13.0 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | Seijen, Henk | 3.0 | M | 1677 | 1754 | +0.67 | . | 12.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
43 | Fleur, Tinus | 3.0 | M | 1917 | 1683 | -1.72 | . | 11.0 | 7.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
44 | Steijvers, Leon | 3.0 | M | 1630 | 1684 | +0.51 | . | 10.5 | 6.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
45 | Benninga, Mark | 3.0 | M | 1599 | 1629 | +0.12 | . | 10.0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + |
46 | Van Foreest, Pieter | 3.0 | M | 1571 | 1613 | +0.23 | . | 9.0 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
47 | Abels, Henk | 2.5 | M | 1795 | 1646 | -1.14 | . | 15.5 | 7.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
48 | Jansen, Ingrid | 2.5 | V | 1600 | 1778 | +1.25 | . | 14.0 | 6.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | Pouw, Marcel | 2.5 | M | 1813 | 1635 | -0.93 | . | 14.0 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | - |
50 | Van Amerongen, Judith | 2.5 | V | 1690 | 1683 | -0.08 | . | 13.0 | 7.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
51 | De Goede, Freek | 2.5 | M | 1737 | 1569 | -1.10 | . | 13.0 | 5.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
52 | Wolters, Vincent | 2.5 | M | 1679 | 1576 | -0.71 | . | 13.0 | 4.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
53 | Baars, Gerard | 2.5 | M | 1831 | 1634 | -1.57 | . | 12.0 | 7.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
54 | Voulon, Markus | 2.5 | M | 1656 | 1688 | +0.25 | . | 12.0 | 6.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
55 | Van Haaften, Adriaan | 2.5 | M | 1594 | 1698 | +0.68 | . | 12.0 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
56 | Schol-Grin, Anneke | 2.5 | V | 1685 | 1642 | -0.14 | . | 12.0 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
57 | De Boer, Ger | 2.5 | M | 1777 | 1570 | -1.38 | . | 11.5 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
58 | Haitsma, Anne | 2.5 | M | 1862 | 1599 | -2.04 | . | 10.5 | 6.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
59 | Van Foreest, Machteld | 2.5 | V | 1407 | 1444 | +0.20 | . | 10.0 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
60 | Van Kesteren, Stef | 2.0 | M | 1758 | 1410 | -2.58 | . | 13.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
61 | Takkebos, Michiel | 2.0 | M | 1724 | 1596 | -1.03 | . | 12.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
62 | Sloot, Ben | 2.0 | M | 1432 | 1502 | +0.25 | . | 11.5 | 4.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
63 | Fadi, Alzaher | 2.0 | M | 1753 * | 1486 | 1486 | . | 10.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
64 | Alaa, Alhariri | 2.0 | M | 1400 * | 1367 | 1367 | . | 10.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | Adema, Marrit | 2.0 | V | 915 | 1190 | +0.76 | . | 10.0 | 2.5 | - | - | 0 | + | 1 | 0 |
66 | Smit, Tom | 2.0 | M | 1391 | 1499 | +0.55 | . | 9.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
67 | Mostertman, Johan | 2.0 | M | 1804 | 1490 | -2.27 | . | 9.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 | Oord, Jan | 2.0 | M | 1423 | 1380 | -0.38 | . | 8.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | Rellum, Theo | 2.0 | M | 1425 | 1430 | -0.07 | . | 8.0 | 1.0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
70 | Kreulen, Roelof | 2.0 | M | 1311 | 1323 | -0.01 | . | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Van Haaften, Maarten | 1.5 | M | 1649 | 1577 | -0.56 | . | 13.5 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
72 | Akkerman, Vincent | 1.5 | M | 1210 | 1262 | +0.11 | . | 10.0 | 2.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
73 | Hassing, Bert | 1.5 | M | 1366 | 1375 | -0.11 | . | 10.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
74 | Brinkhuis, Wim | 1.5 | M | 1493 | 1326 | -1.08 | . | 9.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
75 | Adema, Wessel | 1.0 | M | 713 | 313 | -0.40 | . | 11.0 | 2.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Kutchoukov, Thomas | 1.0 | M | 630 | 230 | -0.40 | . | 10.5 | 2.5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Samuel, Roland | 1.0 | M | 998 | 598 | -0.32 | . | 9.5 | 1.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
78 | Van den Berg, Jan | 1.0 | M | 1206 | 668 | -1.00 | . | 9.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
79 | Valkenburg, Judith | 1.0 | V | 1071 | 633 | -0.42 | . | 6.5 | 0.5 | - | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2015 at 18:48