Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH-HiLo | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waardenburg, Lisanne | 5.0 | V | 1754 | 2574 | +2.22 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Taams, Sander | 5.0 | M | 1873 | 2666 | +1.96 | 0.0 | 8.5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Van den Bergh, Ben | 4.5 | M | 1861 | 2163 | +1.62 | . | 9.5 | 12.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
4 | Stavast, Dick | 4.0 | M | 2109 | 2051 | -0.25 | . | 10.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Knight, David | 4.0 | M | 1870 | 2008 | +0.84 | . | 9.5 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Snuverink, Marc | 4.0 | M | 1854 | 1865 | +0.07 | . | 8.5 | 10.75 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
7 | De Korver, Peter | 4.0 | M | 1922 | 2001 | +0.44 | . | 8.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Stallinga, Robert | 4.0 | M | 1887 | 1951 | +0.34 | . | 8.0 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Lootsma, Jan | 3.5 | M | 1935 | 1964 | +0.19 | . | 10.5 | 10.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
10 | Van Popta, Hette | 3.5 | M | 1934 | 1870 | -0.31 | . | 10.0 | 10.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
11 | Klapwijk, Leo | 3.5 | M | 1820 | 1874 | +0.43 | . | 9.0 | 9.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
12 | Van de Griendt, Wouter | 3.5 | M | 1865 | 1882 | +0.16 | . | 8.0 | 9.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
13 | Adema, Johan | 3.5 | M | 1913 | 1871 | -0.23 | . | 7.0 | 7.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Schol, Jan | 3.5 | M | 1811 | 1867 | +0.36 | . | 7.0 | 7.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
15 | Schoppen, Jochem | 3.5 | M | 1333 | 1882 | +3.10 | . | 7.0 | 7.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
16 | Kunnen, Ruurd | 3.5 | M | 1734 | 1754 | +0.24 | . | 5.5 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
17 | Franken, Floyd | 3.0 | M | 1621 | 1778 | +1.13 | . | 9.5 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | Kosse, Lukas | 3.0 | M | 1563 | 1809 | +1.22 | . | 9.0 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Mulder, Arjan | 3.0 | M | 1681 | 1914 | +1.56 | . | 8.5 | 8.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
20 | Kappelhof, Walther | 3.0 | M | 1724 | 2057 | +1.66 | . | 8.5 | 8.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
21 | Mol, Christiaan | 3.0 | M | 1915 | 1858 | -0.37 | . | 8.5 | 7.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
22 | Stoop, Jan | 3.0 | M | 1718 | 1862 | +1.01 | . | 8.5 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
23 | Husers, Yannic | 3.0 | M | 1776 | 1800 | +0.23 | . | 8.0 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Keizer, Menno | 3.0 | M | 1652 | 1687 | +0.28 | . | 8.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
25 | Van Dongen, Rob | 3.0 | M | 1784 | 1790 | +0.16 | . | 7.0 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
26 | Winkel, Ruud | 3.0 | M | 1733 | 1820 | +0.64 | . | 7.0 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
27 | Struik, Marcel | 3.0 | M | 1876 | 1782 | -0.59 | . | 6.5 | 7.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
28 | Elgersma, Onno | 3.0 | M | 1576 | 1858 | +1.84 | . | 6.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Van Dijk, Henk | 3.0 | M | 1894 | 1767 | -0.77 | . | 6.5 | 5.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
30 | Pompstra, Henk | 3.0 | M | 1762 | 1760 | +0.07 | . | 6.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Seijen, Henk | 3.0 | M | 1677 | 1825 | +1.05 | . | 6.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
32 | Gerbens, Almar | 3.0 | M | 1670 | 1665 | +0.21 | . | 5.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
33 | Reinders, Joan | 3.0 | M | 1863 | 1704 | -0.90 | . | 4.5 | 5.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
34 | Poelstra, Ben | 2.5 | M | 2096 | 1738 | -1.96 | . | 10.0 | 7.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
35 | Fischer, Daniel | 2.5 | M | 1910 * | 1732 | 1732 | . | 9.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
36 | Abels, Henk | 2.5 | M | 1795 | 1724 | -0.38 | . | 9.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
37 | Jansen, Ingrid | 2.5 | V | 1600 | 1841 | +1.49 | . | 8.5 | 4.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | Pouw, Marcel | 2.5 | M | 1813 | 1635 | -0.93 | . | 8.5 | 4.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
39 | Mentink, Toon | 2.5 | M | 1816 | 1636 | -1.17 | . | 8.0 | 5.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
40 | Van Haaften, Adriaan | 2.5 | M | 1594 | 1698 | +0.68 | . | 8.0 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
41 | Welling, Sophie | 2.5 | V | 1701 | 1830 | +0.84 | . | 7.5 | 5.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
42 | De Boer, Ger | 2.5 | M | 1777 | 1608 | -0.93 | . | 7.5 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
43 | Schol-Grin, Anneke | 2.5 | V | 1685 | 1669 | +0.07 | . | 7.0 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
44 | Wiersma, Wytse | 2.5 | M | 1802 | 1617 | -1.05 | . | 6.5 | 5.25 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
45 | Kutchoukov, Daniel | 2.5 | M | 1593 | 1713 | +0.50 | . | 6.5 | 3.25 | - | - | ½ | 1 | 1 |
46 | Baars, Gerard | 2.0 | M | 1831 | 1626 | -1.34 | . | 9.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | Van Eijk, Siem | 2.0 | M | 1751 | 1576 | -1.05 | . | 9.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | Burgers, Gerard | 2.0 | M | 1711 | 1586 | -0.71 | . | 9.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | De Goede, Freek | 2.0 | M | 1737 | 1598 | -0.72 | . | 8.5 | 3.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
50 | Takkebos, Michiel | 2.0 | M | 1724 | 1679 | -0.33 | . | 8.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | Van Kesteren, Stef | 2.0 | M | 1758 | 1444 | -1.91 | . | 8.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
52 | Van Os, Bastiaan | 2.0 | M | 1698 | 1641 | -0.31 | . | 8.0 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
53 | Voulon, Markus | 2.0 | M | 1656 | 1656 | +0.02 | . | 8.0 | 3.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
54 | Fleur, Tinus | 2.0 | M | 1917 | 1610 | -1.93 | . | 7.5 | 3.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
55 | Fadi, Alzaher | 2.0 | M | 1753 * | 1486 | 1486 | . | 7.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
56 | Adema, Marrit | 2.0 | V | 915 | 1315 | +0.84 | . | 7.0 | 1.5 | - | - | 0 | + | 1 |
57 | Van Foreest, Machteld | 2.0 | V | 1407 | 1381 | -0.18 | . | 6.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | Benninga, Mark | 2.0 | M | 1599 | 1629 | +0.12 | . | 6.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
59 | Van Foreest, Pieter | 2.0 | M | 1571 | 1482 | -0.47 | . | 6.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | Steijvers, Leon | 2.0 | M | 1630 | 1597 | -0.16 | . | 6.0 | 2.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
61 | Smit, Tom | 2.0 | M | 1391 | 1538 | +0.70 | . | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
62 | Oord, Jan | 2.0 | M | 1423 | 1394 | -0.21 | . | 5.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | Rellum, Theo | 2.0 | M | 1425 | 1439 | +0.06 | . | 5.0 | 0.5 | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | Wolters, Vincent | 1.5 | M | 1679 | 1538 | -0.85 | . | 10.0 | 2.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
65 | Van Amerongen, Judith | 1.5 | V | 1690 | 1661 | -0.23 | . | 9.0 | 4.75 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
66 | Van Haaften, Maarten | 1.5 | M | 1649 | 1603 | -0.33 | . | 9.0 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
67 | Sloot, Ben | 1.5 | M | 1432 | 1505 | +0.17 | . | 7.5 | 1.75 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 | Haitsma, Anne | 1.5 | M | 1862 | 1508 | -2.27 | . | 6.5 | 3.25 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
69 | Hassing, Bert | 1.5 | M | 1366 | 1397 | +0.03 | . | 6.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
70 | Kutchoukov, Thomas | 1.0 | M | 630 | 230 | -0.32 | . | 7.5 | 2.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Mostertman, Johan | 1.0 | M | 1804 | 1417 | -2.35 | . | 7.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Adema, Wessel | 1.0 | M | 713 | 313 | -0.32 | . | 7.0 | 1.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
73 | Samuel, Roland | 1.0 | M | 998 | 598 | -0.32 | . | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
74 | Alaa, Alhariri | 1.0 | M | 1400 * | 1351 | 1351 | . | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | Brinkhuis, Wim | 1.0 | M | 1493 | 1292 | -1.00 | . | 5.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
76 | Valkenburg, Judith | 1.0 | V | 1071 | 620 | -0.34 | . | 4.5 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | + |
77 | Kreulen, Roelof | 1.0 | M | 1311 | 1324 | -0.09 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | Akkerman, Vincent | 0.5 | M | 1210 | 1239 | +0.03 | . | 5.5 | 1.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
79 | Van den Berg, Jan | 0.0 | M | 1206 | 668 | -1.00 | . | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2015 at 18:48