Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH-HiLo | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waardenburg, Lisanne | 4.0 | V | 1754 | 2521 | +1.48 | 0.0 | 5.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Taams, Sander | 4.0 | M | 1873 | 2643 | +1.37 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Van den Bergh, Ben | 3.5 | M | 1861 | 2116 | +1.11 | . | 5.5 | 8.25 | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | Lootsma, Jan | 3.5 | M | 1935 | 2136 | +0.78 | . | 5.0 | 8.75 | 1 | 1 | ½ | 1 |
5 | Van de Griendt, Wouter | 3.5 | M | 1865 | 2037 | +0.67 | . | 4.5 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
6 | Van Popta, Hette | 3.5 | M | 1934 | 2048 | +0.43 | . | 4.5 | 7.25 | 1 | 1 | ½ | 1 |
7 | Kappelhof, Walther | 3.0 | M | 1724 | 2248 | +1.90 | . | 5.0 | 7.0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
8 | Stavast, Dick | 3.0 | M | 2109 | 2013 | -0.37 | . | 5.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | De Korver, Peter | 3.0 | M | 1922 | 1963 | +0.20 | . | 4.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Kosse, Lukas | 3.0 | M | 1563 | 1919 | +1.37 | . | 4.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Knight, David | 3.0 | M | 1870 | 1997 | +0.65 | . | 4.5 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Snuverink, Marc | 3.0 | M | 1854 | 1834 | -0.08 | . | 4.5 | 6.0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
13 | Stallinga, Robert | 3.0 | M | 1887 | 1912 | +0.11 | . | 4.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Franken, Floyd | 3.0 | M | 1621 | 1858 | +1.32 | . | 4.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Husers, Yannic | 3.0 | M | 1776 | 1826 | +0.35 | . | 3.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | Seijen, Henk | 3.0 | M | 1677 | 1912 | +1.28 | . | 3.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | Klapwijk, Leo | 2.5 | M | 1820 | 1852 | +0.21 | . | 6.5 | 6.25 | 1 | 1 | ½ | 0 |
18 | Mol, Christiaan | 2.5 | M | 1915 | 1882 | -0.19 | . | 5.5 | 5.75 | 1 | 1 | ½ | 0 |
19 | Poelstra, Ben | 2.5 | M | 2096 | 1815 | -1.12 | . | 5.0 | 6.0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
20 | Fischer, Daniel | 2.5 | M | 1910 * | 1826 | +0.50 | . | 5.0 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | ½ |
21 | Mulder, Arjan | 2.5 | M | 1681 | 1931 | +1.32 | . | 4.5 | 5.75 | ½ | 1 | ½ | ½ |
22 | Schoppen, Jochem | 2.5 | M | 1333 | 1828 | +2.18 | . | 4.5 | 5.25 | 1 | ½ | 1 | 0 |
23 | Abels, Henk | 2.5 | M | 1795 | 1772 | -0.04 | . | 4.5 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | ½ |
24 | Jansen, Ingrid | 2.5 | V | 1600 | 1941 | +1.71 | . | 4.0 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | 1 |
25 | Adema, Johan | 2.5 | M | 1913 | 1798 | -0.57 | . | 3.5 | 4.25 | ½ | 1 | 0 | 1 |
26 | Pouw, Marcel | 2.5 | M | 1813 | 1786 | -0.01 | . | 3.5 | 2.75 | 1 | 1 | ½ | 0 |
27 | Schol, Jan | 2.5 | M | 1811 | 1718 | -0.48 | . | 3.0 | 3.75 | 0 | 1 | ½ | 1 |
28 | Van Dongen, Rob | 2.5 | M | 1784 | 1764 | -0.02 | . | 3.0 | 3.25 | 1 | 0 | ½ | 1 |
29 | Kunnen, Ruurd | 2.5 | M | 1734 | 1754 | +0.24 | . | 3.0 | 2.25 | 1 | 0 | 1 | ½ |
30 | Reinders, Joan | 2.5 | M | 1863 | 1715 | -0.66 | . | 2.5 | 2.75 | 0 | 1 | ½ | 1 |
31 | Baars, Gerard | 2.0 | M | 1831 | 1694 | -0.69 | . | 5.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | Stoop, Jan | 2.0 | M | 1718 | 1780 | +0.36 | . | 5.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Van Eijk, Siem | 2.0 | M | 1751 | 1666 | -0.32 | . | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | De Goede, Freek | 2.0 | M | 1737 | 1614 | -0.43 | . | 4.5 | 3.25 | 1 | ½ | 0 | ½ |
35 | Keizer, Menno | 2.0 | M | 1652 | 1687 | +0.28 | . | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | Struik, Marcel | 2.0 | M | 1876 | 1707 | -0.89 | . | 4.0 | 4.75 | 1 | 0 | ½ | ½ |
37 | Mentink, Toon | 2.0 | M | 1816 | 1620 | -1.01 | . | 4.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
38 | Elgersma, Onno | 2.0 | M | 1576 | 1795 | +1.11 | . | 4.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | Welling, Sophie | 2.0 | V | 1701 | 1834 | +0.68 | . | 4.0 | 3.5 | ½ | 0 | 1 | ½ |
40 | Fleur, Tinus | 2.0 | M | 1917 | 1670 | -1.19 | . | 4.0 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | ½ |
41 | Takkebos, Michiel | 2.0 | M | 1724 | 1720 | -0.03 | . | 4.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | Fadi, Alzaher | 2.0 | M | 1753 * | 1535 | 1535 | . | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | Winkel, Ruud | 2.0 | M | 1733 | 1706 | -0.10 | . | 4.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Burgers, Gerard | 2.0 | M | 1711 | 1632 | -0.28 | . | 4.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | Van Dijk, Henk | 2.0 | M | 1894 | 1685 | -1.06 | . | 3.5 | 3.0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
46 | Pompstra, Henk | 2.0 | M | 1762 | 1644 | -0.36 | . | 3.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | Van Kesteren, Stef | 2.0 | M | 1758 | 1478 | -1.29 | . | 3.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | Benninga, Mark | 2.0 | M | 1599 | 1711 | +0.39 | . | 3.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | Schol-Grin, Anneke | 2.0 | V | 1685 | 1622 | -0.09 | . | 3.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | Gerbens, Almar | 2.0 | M | 1670 | 1552 | -0.41 | . | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Wiersma, Wytse | 2.0 | M | 1802 | 1600 | -0.89 | . | 2.5 | 2.25 | ½ | 0 | ½ | 1 |
52 | Van Amerongen, Judith | 1.5 | V | 1690 | 1777 | +0.40 | . | 5.0 | 3.5 | ½ | ½ | ½ | 0 |
53 | Wolters, Vincent | 1.5 | M | 1679 | 1623 | -0.23 | . | 5.0 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | 0 |
54 | Voulon, Markus | 1.5 | M | 1656 | 1607 | -0.24 | . | 5.0 | 1.25 | 0 | 1 | ½ | 0 |
55 | Van Os, Bastiaan | 1.5 | M | 1698 | 1628 | -0.22 | . | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
56 | Van Haaften, Adriaan | 1.5 | M | 1594 | 1613 | +0.05 | . | 4.0 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | ½ |
57 | De Boer, Ger | 1.5 | M | 1777 | 1454 | -1.20 | . | 3.5 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | ½ |
58 | Steijvers, Leon | 1.5 | M | 1630 | 1575 | -0.25 | . | 3.0 | 1.0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
59 | Kutchoukov, Daniel | 1.5 | M | 1593 | 1514 | -0.12 | . | 3.0 | 0.75 | - | - | ½ | 1 |
60 | Van Haaften, Maarten | 1.0 | M | 1649 | 1656 | +0.01 | . | 5.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | Mostertman, Johan | 1.0 | M | 1804 | 1527 | -1.43 | . | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | Kutchoukov, Thomas | 1.0 | M | 630 | 230 | -0.24 | . | 4.5 | 1.5 | + | 0 | 0 | 0 |
63 | Haitsma, Anne | 1.0 | M | 1862 | 1465 | -2.01 | . | 4.0 | 1.75 | ½ | 0 | ½ | 0 |
64 | Van Foreest, Machteld | 1.0 | V | 1407 | 1372 | -0.26 | . | 4.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
65 | Van Foreest, Pieter | 1.0 | M | 1571 | 1482 | -0.47 | . | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | Adema, Wessel | 1.0 | M | 713 | 313 | -0.24 | . | 4.0 | 1.0 | 0 | + | 0 | 0 |
67 | Oord, Jan | 1.0 | M | 1423 | 1384 | -0.29 | . | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | Samuel, Roland | 1.0 | M | 998 | 598 | -0.24 | . | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | + | 0 |
69 | Rellum, Theo | 1.0 | M | 1425 | 1452 | -0.02 | . | 3.5 | 0.0 | - | 0 | 1 | 0 |
70 | Smit, Tom | 1.0 | M | 1391 | 1372 | -0.22 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Hassing, Bert | 1.0 | M | 1366 | 1327 | -0.31 | . | 3.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Brinkhuis, Wim | 1.0 | M | 1493 | 1491 | -0.08 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
73 | Alaa, Alhariri | 1.0 | M | 1400 * | 1403 | 1403 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | Adema, Marrit | 1.0 | V | 915 | 515 | -0.08 | . | 3.0 | 0.0 | - | - | 0 | + |
75 | Sloot, Ben | 0.5 | M | 1432 | 1443 | -0.05 | . | 4.5 | 1.0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
76 | Akkerman, Vincent | 0.5 | M | 1210 | 1331 | +0.25 | . | 3.5 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 0 |
77 | Van den Berg, Jan | 0.0 | M | 1206 | 707 | -0.64 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Kreulen, Roelof | 0.0 | M | 1311 | 820 | -0.45 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Valkenburg, Judith | 0.0 | V | 1071 | 620 | -0.34 | . | 2.0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2015 at 18:48