Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH-HiLo | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stavast, Dick | 3.0 | M | 2109 | 2602 | +0.43 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Waardenburg, Lisanne | 3.0 | V | 1754 | 2421 | +0.76 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
3 | De Korver, Peter | 3.0 | M | 1922 | 2575 | +0.92 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
4 | Taams, Sander | 3.0 | M | 1873 | 2511 | +0.57 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Mol, Christiaan | 2.5 | M | 1915 | 2035 | +0.39 | . | 4.5 | 4.75 | 1 | 1 | ½ |
6 | Lootsma, Jan | 2.5 | M | 1935 | 2066 | +0.44 | . | 4.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
7 | Van Popta, Hette | 2.5 | M | 1934 | 2045 | +0.35 | . | 4.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
8 | Van den Bergh, Ben | 2.5 | M | 1861 | 2008 | +0.53 | . | 4.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
9 | Klapwijk, Leo | 2.5 | M | 1820 | 1970 | +0.55 | . | 4.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
10 | Van de Griendt, Wouter | 2.5 | M | 1865 | 1936 | +0.24 | . | 3.5 | 4.25 | 1 | ½ | 1 |
11 | Kappelhof, Walther | 2.5 | M | 1724 | 2248 | +1.90 | . | 3.5 | 4.0 | ½ | 1 | 1 |
12 | Schoppen, Jochem | 2.5 | M | 1333 | 2006 | +2.26 | . | 3.5 | 3.5 | 1 | ½ | 1 |
13 | Pouw, Marcel | 2.5 | M | 1813 | 1906 | +0.42 | . | 3.5 | 2.75 | 1 | 1 | ½ |
14 | Poelstra, Ben | 2.0 | M | 2096 | 1840 | -0.72 | . | 5.0 | 3.5 | ½ | ½ | 1 |
15 | Knight, David | 2.0 | M | 1870 | 1958 | +0.35 | . | 5.0 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |
16 | Baars, Gerard | 2.0 | M | 1831 | 1824 | +0.02 | . | 5.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Stallinga, Robert | 2.0 | M | 1887 | 1840 | -0.18 | . | 4.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
18 | Van Eijk, Siem | 2.0 | M | 1751 | 1825 | +0.42 | . | 4.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
19 | Elgersma, Onno | 2.0 | M | 1576 | 1927 | +1.35 | . | 4.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Kosse, Lukas | 2.0 | M | 1563 | 1816 | +0.63 | . | 4.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
21 | Fischer, Daniel | 2.0 | M | 1910 * | 1859 | +0.50 | . | 4.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Winkel, Ruud | 2.0 | M | 1733 | 1770 | +0.19 | . | 4.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
23 | Snuverink, Marc | 2.0 | M | 1854 | 1762 | -0.32 | . | 3.5 | 2.25 | ½ | 1 | ½ |
24 | Abels, Henk | 2.0 | M | 1795 | 1801 | +0.12 | . | 3.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Stoop, Jan | 2.0 | M | 1718 | 1875 | +0.66 | . | 3.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Keizer, Menno | 2.0 | M | 1652 | 1756 | +0.52 | . | 3.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
27 | Husers, Yannic | 2.0 | M | 1776 | 1777 | +0.11 | . | 3.5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Franken, Floyd | 2.0 | M | 1621 | 1740 | +0.57 | . | 3.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Mulder, Arjan | 2.0 | M | 1681 | 1975 | +1.16 | . | 3.0 | 2.5 | ½ | 1 | ½ |
30 | Mentink, Toon | 2.0 | M | 1816 | 1745 | -0.26 | . | 3.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Kunnen, Ruurd | 2.0 | M | 1734 | 1638 | -0.16 | . | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Seijen, Henk | 2.0 | M | 1677 | 1807 | +0.57 | . | 2.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
33 | De Goede, Freek | 1.5 | M | 1737 | 1513 | -0.67 | . | 5.0 | 1.75 | 1 | ½ | 0 |
34 | Jansen, Ingrid | 1.5 | V | 1600 | 1860 | +0.95 | . | 4.5 | 2.0 | ½ | 1 | 0 |
35 | Van Dongen, Rob | 1.5 | M | 1784 | 1662 | -0.39 | . | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
36 | Struik, Marcel | 1.5 | M | 1876 | 1709 | -0.66 | . | 4.0 | 2.75 | 1 | 0 | ½ |
37 | Adema, Johan | 1.5 | M | 1913 | 1705 | -0.80 | . | 4.0 | 2.25 | ½ | 1 | 0 |
38 | Fleur, Tinus | 1.5 | M | 1917 | 1647 | -0.95 | . | 4.0 | 1.25 | ½ | 0 | 1 |
39 | Van Os, Bastiaan | 1.5 | M | 1698 | 1703 | +0.01 | . | 4.0 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
40 | Schol, Jan | 1.5 | M | 1811 | 1612 | -0.77 | . | 3.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
41 | Wolters, Vincent | 1.5 | M | 1679 | 1659 | +0.03 | . | 3.5 | 1.25 | 0 | 1 | ½ |
42 | Voulon, Markus | 1.5 | M | 1656 | 1655 | +0.05 | . | 3.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
43 | Van Amerongen, Judith | 1.5 | V | 1690 | 1890 | +0.77 | . | 3.0 | 2.0 | ½ | ½ | ½ |
44 | Welling, Sophie | 1.5 | V | 1701 | 1820 | +0.45 | . | 3.0 | 1.25 | ½ | 0 | 1 |
45 | Reinders, Joan | 1.5 | M | 1863 | 1601 | -0.92 | . | 2.5 | 1.25 | 0 | 1 | ½ |
46 | Mostertman, Johan | 1.0 | M | 1804 | 1635 | -0.67 | . | 5.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
47 | Burgers, Gerard | 1.0 | M | 1711 | 1614 | -0.36 | . | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Fadi, Alzaher | 1.0 | M | 1753 * | 1424 | 1424 | . | 5.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
49 | Gerbens, Almar | 1.0 | M | 1670 | 1521 | -0.49 | . | 5.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
50 | Takkebos, Michiel | 1.0 | M | 1724 | 1694 | -0.18 | . | 4.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 |
51 | Van Haaften, Maarten | 1.0 | M | 1649 | 1708 | +0.21 | . | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
52 | Van Kesteren, Stef | 1.0 | M | 1758 | 1377 | -1.40 | . | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
53 | Kutchoukov, Thomas | 1.0 | M | 630 | 230 | -0.16 | . | 4.5 | 1.0 | + | 0 | 0 |
54 | De Boer, Ger | 1.0 | M | 1777 | 993 | -0.96 | . | 4.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
55 | Van Dijk, Henk | 1.0 | M | 1894 | 1571 | -1.26 | . | 4.0 | 1.75 | ½ | ½ | 0 |
56 | Oord, Jan | 1.0 | M | 1423 | 1403 | -0.14 | . | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
57 | Adema, Wessel | 1.0 | M | 713 | 313 | -0.16 | . | 4.0 | 0.5 | 0 | + | 0 |
58 | Pompstra, Henk | 1.0 | M | 1762 | 1494 | -0.61 | . | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
59 | Schol-Grin, Anneke | 1.0 | V | 1685 | 1604 | -0.17 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
60 | Benninga, Mark | 1.0 | M | 1599 | 1024 | -0.43 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
61 | Van Haaften, Adriaan | 1.0 | M | 1594 | 1549 | -0.19 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
62 | Van Foreest, Pieter | 1.0 | M | 1571 | 1521 | -0.22 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
63 | Samuel, Roland | 1.0 | M | 998 | 598 | -0.16 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | + |
64 | Wiersma, Wytse | 1.0 | M | 1802 | 1533 | -0.98 | . | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | ½ |
65 | Brinkhuis, Wim | 1.0 | M | 1493 | 1491 | -0.08 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Van Foreest, Machteld | 1.0 | V | 1407 | 1376 | -0.15 | . | 2.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
67 | Haitsma, Anne | 1.0 | M | 1862 | 1552 | -1.19 | . | 2.5 | 0.75 | ½ | 0 | ½ |
68 | Rellum, Theo | 1.0 | M | 1425 | 1465 | +0.07 | . | 2.5 | 0.0 | - | 0 | 1 |
69 | Steijvers, Leon | 0.5 | M | 1630 | 1533 | -0.33 | . | 3.5 | 0.5 | ½ | 0 | 0 |
70 | Akkerman, Vincent | 0.5 | M | 1210 | 1409 | +0.33 | . | 3.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ |
71 | Sloot, Ben | 0.5 | M | 1432 | 1549 | +0.24 | . | 3.0 | 0.5 | ½ | 0 | 0 |
72 | Kutchoukov, Daniel | 0.5 | M | 1593 | 1210 | -0.41 | . | 3.0 | 0.25 | - | - | ½ |
73 | Kreulen, Roelof | 0.0 | M | 1311 | 820 | -0.45 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Van den Berg, Jan | 0.0 | M | 1206 | 746 | -0.38 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Smit, Tom | 0.0 | M | 1391 | 885 | -0.48 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Hassing, Bert | 0.0 | M | 1366 | 870 | -0.46 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Alaa, Alhariri | 0.0 | M | 1400 * | 891 | 891 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Valkenburg, Judith | 0.0 | V | 1071 | 647 | -0.19 | . | 2.0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
79 | Adema, Marrit | 0.0 | V | 915 | 515 | -0.08 | . | 2.0 | 0.0 | - | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2015 at 18:48