Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH-HiLo | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stavast, Dick | 2.0 | M | 2109 | 2569 | +0.23 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Lootsma, Jan | 2.0 | M | 1935 | 2560 | +0.54 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
3 | Van Popta, Hette | 2.0 | M | 1934 | 2548 | +0.51 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
4 | De Korver, Peter | 2.0 | M | 1922 | 2548 | +0.54 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
5 | Mol, Christiaan | 2.0 | M | 1915 | 2537 | +0.53 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
6 | Fischer, Daniel | 2.0 | M | 1910 * | 2524 | 0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
7 | Taams, Sander | 2.0 | M | 1873 | 2470 | +0.24 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
8 | Knight, David | 2.0 | M | 1870 | 2495 | +0.55 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
9 | Van den Bergh, Ben | 2.0 | M | 1861 | 2435 | +0.43 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
10 | Baars, Gerard | 2.0 | M | 1831 | 2388 | +0.40 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
11 | Klapwijk, Leo | 2.0 | M | 1820 | 2379 | +0.39 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
12 | Waardenburg, Lisanne | 2.0 | V | 1754 | 2421 | +0.76 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
13 | Van Eijk, Siem | 2.0 | M | 1751 | 2414 | +0.75 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
14 | Pouw, Marcel | 2.0 | M | 1813 | 2292 | +0.28 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
15 | Van de Griendt, Wouter | 1.5 | M | 1865 | 1888 | +0.06 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
16 | Schoppen, Jochem | 1.5 | M | 1333 | 1926 | +1.34 | . | 2.0 | 1.5 | 1 | ½ |
17 | Snuverink, Marc | 1.5 | M | 1854 | 1808 | -0.09 | . | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
18 | Jansen, Ingrid | 1.5 | V | 1600 | 2051 | +1.13 | . | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
19 | Adema, Johan | 1.5 | M | 1913 | 1889 | -0.05 | . | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
20 | Kappelhof, Walther | 1.5 | M | 1724 | 2200 | +1.15 | . | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
21 | Mulder, Arjan | 1.5 | M | 1681 | 2041 | +0.93 | . | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
22 | De Goede, Freek | 1.5 | M | 1737 | 1794 | +0.25 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
23 | Poelstra, Ben | 1.0 | M | 2096 | 1710 | -0.82 | . | 3.0 | 1.5 | ½ | ½ |
24 | Stallinga, Robert | 1.0 | M | 1887 | 1717 | -0.45 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
25 | Struik, Marcel | 1.0 | M | 1876 | 1714 | -0.43 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
26 | Van Haaften, Maarten | 1.0 | M | 1649 | 1862 | +0.54 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
27 | Elgersma, Onno | 1.0 | M | 1576 | 1824 | +0.61 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
28 | Kosse, Lukas | 1.0 | M | 1563 | 1816 | +0.63 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
29 | Van Dijk, Henk | 1.0 | M | 1894 | 1686 | -0.53 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
30 | Van Amerongen, Judith | 1.0 | V | 1690 | 1904 | +0.54 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
31 | Kunnen, Ruurd | 1.0 | M | 1734 | 1602 | -0.24 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
32 | Takkebos, Michiel | 1.0 | M | 1724 | 1680 | -0.08 | . | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 |
33 | Gerbens, Almar | 1.0 | M | 1670 | 1572 | -0.16 | . | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 |
34 | Kutchoukov, Thomas | 1.0 | M | 630 | 230 | -0.08 | . | 2.5 | 0.5 | + | 0 |
35 | Mostertman, Johan | 1.0 | M | 1804 | 1801 | +0.00 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
36 | Abels, Henk | 1.0 | M | 1795 | 1679 | -0.21 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
37 | Van Dongen, Rob | 1.0 | M | 1784 | 1665 | -0.22 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
38 | De Boer, Ger | 1.0 | M | 1777 | 1134 | -0.29 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
39 | Husers, Yannic | 1.0 | M | 1776 | 1653 | -0.22 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
40 | Pompstra, Henk | 1.0 | M | 1762 | 2166 | +0.08 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
41 | Fadi, Alzaher | 1.0 | M | 1753 * | 1542 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
42 | Winkel, Ruud | 1.0 | M | 1733 | 1801 | +0.11 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
43 | Stoop, Jan | 1.0 | M | 1718 | 1679 | -0.07 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
44 | Burgers, Gerard | 1.0 | M | 1711 | 1665 | -0.09 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
45 | Van Os, Bastiaan | 1.0 | M | 1698 | 1115 | -0.22 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
46 | Schol-Grin, Anneke | 1.0 | V | 1685 | 2191 | +0.15 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
47 | Voulon, Markus | 1.0 | M | 1656 | 1591 | -0.12 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
48 | Franken, Floyd | 1.0 | M | 1621 | 1541 | -0.12 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
49 | Reinders, Joan | 1.0 | M | 1863 | 1556 | -0.69 | . | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
50 | Van Kesteren, Stef | 1.0 | M | 1758 | 1465 | -0.66 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
51 | Keizer, Menno | 1.0 | M | 1652 | 1559 | -0.15 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
52 | Adema, Wessel | 1.0 | M | 713 | 313 | -0.08 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | + |
53 | Mentink, Toon | 1.0 | M | 1816 | 1588 | -0.58 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
54 | Schol, Jan | 1.0 | M | 1811 | 1579 | -0.59 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
55 | Wolters, Vincent | 1.0 | M | 1679 | 1583 | -0.15 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
56 | Seijen, Henk | 1.0 | M | 1677 | 1621 | -0.10 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
57 | Fleur, Tinus | 0.5 | M | 1917 | 1520 | -1.03 | . | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
58 | Haitsma, Anne | 0.5 | M | 1862 | 1422 | -1.11 | . | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
59 | Wiersma, Wytse | 0.5 | M | 1802 | 1364 | -1.06 | . | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
60 | Welling, Sophie | 0.5 | V | 1701 | 1722 | +0.05 | . | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
61 | Steijvers, Leon | 0.5 | M | 1630 | 1665 | +0.07 | . | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
62 | Sloot, Ben | 0.5 | M | 1432 | 1624 | +0.32 | . | 1.5 | 0.25 | ½ | 0 |
63 | Benninga, Mark | 0.0 | M | 1599 | 1024 | -0.43 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
64 | Van Haaften, Adriaan | 0.0 | M | 1594 | 1016 | -0.43 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
65 | Van Foreest, Pieter | 0.0 | M | 1571 | 986 | -0.46 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
66 | Kreulen, Roelof | 0.0 | M | 1311 | 884 | -0.19 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
67 | Van den Berg, Jan | 0.0 | M | 1206 | 806 | -0.16 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
68 | Samuel, Roland | 0.0 | M | 998 | 598 | -0.16 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
69 | Kutchoukov, Daniel | 0.0 | M | 1593 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 0.0 | - | - |
70 | Brinkhuis, Wim | 0.0 | M | 1493 | 969 | -0.34 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
71 | Oord, Jan | 0.0 | M | 1423 | 957 | -0.25 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
72 | Van Foreest, Machteld | 0.0 | V | 1407 | 948 | -0.23 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
73 | Alaa, Alhariri | 0.0 | M | 1400 * | 938 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
74 | Smit, Tom | 0.0 | M | 1391 | 931 | -0.24 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
75 | Hassing, Bert | 0.0 | M | 1366 | 920 | -0.22 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
76 | Akkerman, Vincent | 0.0 | M | 1210 | 810 | -0.08 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
77 | Adema, Marrit | 0.0 | V | 915 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 0.0 | - | - |
78 | Rellum, Theo | 0.0 | M | 1425 | 924 | -0.15 | . | 1.5 | 0.0 | - | 0 |
79 | Valkenburg, Judith | 0.0 | V | 1071 | 671 | -0.08 | . | 1.5 | 0.0 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2015 at 18:48