Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH-HiLo | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kutchoukov, Thomas | 1.0 | M | 630 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | + |
2 | Stavast, Dick | 1.0 | M | 2109 | 2533 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Lootsma, Jan | 1.0 | M | 1935 | 2524 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Van Popta, Hette | 1.0 | M | 1934 | 2518 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | De Korver, Peter | 1.0 | M | 1922 | 2511 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Mol, Christiaan | 1.0 | M | 1915 | 2498 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Fischer, Daniel | 1.0 | M | 1910 * | 2485 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | Stallinga, Robert | 1.0 | M | 1887 | 2479 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | Struik, Marcel | 1.0 | M | 1876 | 2477 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
10 | Taams, Sander | 1.0 | M | 1873 | 2470 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
11 | Knight, David | 1.0 | M | 1870 | 2456 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
12 | Van de Griendt, Wouter | 1.0 | M | 1865 | 2452 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
13 | Van den Bergh, Ben | 1.0 | M | 1861 | 2421 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
14 | Baars, Gerard | 1.0 | M | 1831 | 2399 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
15 | Klapwijk, Leo | 1.0 | M | 1820 | 2394 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
16 | Pouw, Marcel | 1.0 | M | 1813 | 2371 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
17 | Mostertman, Johan | 1.0 | M | 1804 | 2293 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
18 | Abels, Henk | 1.0 | M | 1795 | 2223 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
19 | Van Dongen, Rob | 1.0 | M | 1784 | 2207 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
20 | De Boer, Ger | 1.0 | M | 1777 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
21 | Husers, Yannic | 1.0 | M | 1776 | 2191 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
22 | Pompstra, Henk | 1.0 | M | 1762 | 2166 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
23 | Waardenburg, Lisanne | 1.0 | V | 1754 | 2154 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
24 | Fadi, Alzaher | 1.0 | M | 1753 * | 2010 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
25 | Van Eijk, Siem | 1.0 | M | 1751 | 2151 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
26 | De Goede, Freek | 1.0 | M | 1737 | 2137 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
27 | Kunnen, Ruurd | 1.0 | M | 1734 | 2134 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
28 | Van Haaften, Maarten | 1.0 | M | 1649 | 2663 | +0.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
29 | Elgersma, Onno | 1.0 | M | 1576 | 2616 | +0.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
30 | Kosse, Lukas | 1.0 | M | 1563 | 2611 | +0.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
31 | Schoppen, Jochem | 1.0 | M | 1333 | 2533 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
32 | Poelstra, Ben | 0.5 | M | 2096 | 1724 | -0.40 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
33 | Fleur, Tinus | 0.5 | M | 1917 | 1701 | -0.28 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
34 | Adema, Johan | 0.5 | M | 1913 | 1690 | -0.28 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
35 | Van Dijk, Henk | 0.5 | M | 1894 | 1681 | -0.27 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
36 | Haitsma, Anne | 0.5 | M | 1862 | 1630 | -0.29 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
37 | Snuverink, Marc | 0.5 | M | 1854 | 1600 | -0.31 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
38 | Wiersma, Wytse | 0.5 | M | 1802 | 1432 | -0.40 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
39 | Kappelhof, Walther | 0.5 | M | 1724 | 2096 | +0.40 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
40 | Welling, Sophie | 0.5 | V | 1701 | 1917 | +0.28 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
41 | Van Amerongen, Judith | 0.5 | V | 1690 | 1913 | +0.28 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
42 | Mulder, Arjan | 0.5 | M | 1681 | 1894 | +0.27 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
43 | Steijvers, Leon | 0.5 | M | 1630 | 1862 | +0.29 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
44 | Jansen, Ingrid | 0.5 | V | 1600 | 1854 | +0.31 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
45 | Sloot, Ben | 0.5 | M | 1432 | 1802 | +0.40 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
46 | Reinders, Joan | 0.0 | M | 1863 | 849 | -0.77 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
47 | Mentink, Toon | 0.0 | M | 1816 | 776 | -0.80 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
48 | Schol, Jan | 0.0 | M | 1811 | 763 | -0.81 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
49 | Van Kesteren, Stef | 0.0 | M | 1758 | 558 | -0.92 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
50 | Winkel, Ruud | 0.0 | M | 1733 | 1309 | -0.09 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
51 | Takkebos, Michiel | 0.0 | M | 1724 | 1135 | -0.23 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
52 | Stoop, Jan | 0.0 | M | 1718 | 1134 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
53 | Burgers, Gerard | 0.0 | M | 1711 | 1122 | -0.23 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
54 | Van Os, Bastiaan | 0.0 | M | 1698 | 1115 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
55 | Schol-Grin, Anneke | 0.0 | V | 1685 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
56 | Wolters, Vincent | 0.0 | M | 1679 | 1087 | -0.23 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
57 | Seijen, Henk | 0.0 | M | 1677 | 1076 | -0.24 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
58 | Gerbens, Almar | 0.0 | M | 1670 | 1073 | -0.24 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
59 | Voulon, Markus | 0.0 | M | 1656 | 1070 | -0.23 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
60 | Keizer, Menno | 0.0 | M | 1652 | 1065 | -0.23 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
61 | Franken, Floyd | 0.0 | M | 1621 | 1061 | -0.20 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
62 | Benninga, Mark | 0.0 | M | 1599 | 1031 | -0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
63 | Van Haaften, Adriaan | 0.0 | M | 1594 | 1020 | -0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
64 | Van Foreest, Pieter | 0.0 | M | 1571 | 1013 | -0.20 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
65 | Brinkhuis, Wim | 0.0 | M | 1493 | 1004 | -0.14 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
66 | Oord, Jan | 0.0 | M | 1423 | 995 | -0.10 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
67 | Van Foreest, Machteld | 0.0 | V | 1407 | 984 | -0.09 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
68 | Alaa, Alhariri | 0.0 | M | 1400 * | 977 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
69 | Smit, Tom | 0.0 | M | 1391 | 976 | -0.09 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
70 | Hassing, Bert | 0.0 | M | 1366 | 962 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
71 | Kreulen, Roelof | 0.0 | M | 1311 | 911 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
72 | Akkerman, Vincent | 0.0 | M | 1210 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
73 | Van den Berg, Jan | 0.0 | M | 1206 | 806 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
74 | Samuel, Roland | 0.0 | M | 998 | 598 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
75 | Adema, Wessel | 0.0 | M | 713 | 313 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
76 | Kutchoukov, Daniel | 0.0 | M | 1593 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.0 | - |
77 | Rellum, Theo | 0.0 | M | 1425 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.0 | - |
78 | Valkenburg, Judith | 0.0 | V | 1071 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.0 | - |
79 | Adema, Marrit | 0.0 | V | 915 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2015 at 18:48