| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH-HiLo | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Gupta, Abhijeet | 7.5 | IND | M | 2626 | 2697 | +0.81 | 0.0 | 40.0 | 41.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 2 | GM Sandipan, Chanda | 7.0 | IND | M | 2593 | 2600 | +0.31 | . | 38.0 | 37.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | GM Lalith Babu M R | 6.5 | IND | M | 2586 | 2609 | +0.47 | . | 43.0 | 38.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | GM Shyam, Sundar M. | 6.5 | IND | M | 2552 | 2540 | +0.10 | . | 40.0 | 35.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Van Foreest, Lucas | 6.5 | NED | M | 2350 | 2534 | +2.23 | . | 37.0 | 34.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 6 | GM Romanishin, Oleg M | 6.5 | UKR | M | 2456 | 2449 | +0.13 | . | 35.0 | 33.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Schoppen, Casper | 6.5 | NED | M | 2304 | 2461 | +1.97 | . | 35.0 | 32.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 8 | FM Rakesh Kumar Jena | 6.0 | IND | M | 2247 | 2531 | +3.31 | . | 37.0 | 29.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 9 | GM Ernst, Sipke | 6.0 | NED | M | 2540 | 2467 | -0.56 | . | 37.0 | 28.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | = | 0 | 1 | ½ |
| 10 | IM Nitin, S. | 6.0 | IND | M | 2410 | 2445 | +0.53 | . | 35.0 | 26.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 11 | FM Vereggen, Lars | 6.0 | NED | M | 2380 | 2316 | -0.51 | . | 31.5 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 12 | GM Werle, Jan | 5.5 | NED | M | 2555 | 2479 | -0.67 | . | 39.0 | 27.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | ½ | 1 | 0 |
| 13 | IM Ten Hertog, Hugo | 5.5 | NED | M | 2468 | 2332 | -1.44 | . | 37.5 | 28.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 14 | FM Colijn, Stefan | 5.5 | NED | M | 2293 | 2403 | +1.33 | . | 37.5 | 27.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 15 | GM Debashis, Das | 5.5 | IND | M | 2478 | 2336 | -1.46 | . | 36.5 | 27.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 16 | IM Karavade, Eesha | 5.5 | IND | F | 2421 | 2360 | -0.54 | . | 36.5 | 27.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 17 | FM Beerdsen, Thomas | 5.5 | NED | M | 2404 | 2394 | +0.10 | . | 35.5 | 24.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 18 | IM Rathnakaran, K. | 5.5 | IND | M | 2469 | 2364 | -1.06 | . | 34.0 | 25.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 19 | IM Bellia, Fabrizio | 5.5 | ITA | M | 2447 | 2293 | -1.41 | . | 33.5 | 23.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 20 | FM Okkes, Menno | 5.5 | NED | M | 2322 | 2320 | +0.19 | . | 33.0 | 25.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 21 | GM Jonkman, Harmen | 5.5 | NED | M | 2413 | 2311 | -0.99 | . | 32.5 | 24.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 22 | FM Strating, Sybolt | 5.5 | NED | M | 2276 | 2300 | +0.33 | . | 32.5 | 22.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 23 | Keetman, Maaike | 5.5 | NED | F | 2174 | 2274 | +1.09 | . | 31.0 | 22.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 24 | IM De Jong, Migchiel | 5.0 | NED | M | 2330 | 2379 | +0.60 | . | 38.0 | 24.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 25 | FM Buckels, Valentin | 5.0 | GER | M | 2273 | 2316 | +0.51 | . | 37.0 | 22.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 26 | Schut, Han | 5.0 | NED | M | 2128 | 2288 | +1.64 | . | 33.5 | 20.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 27 | FM Van Osch, Mees | 5.0 | NED | M | 2288 | 2377 | +1.01 | . | 33.5 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 28 | GM Sundararajan, Kidambi | 5.0 | IND | M | 2429 | 2253 | -1.93 | . | 32.0 | 22.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 29 | Dushyant Sharma | 5.0 | IND | M | 2039 | 2271 | +2.64 | . | 32.0 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 30 | FM Bunyatov, Rustam | 5.0 | AZE | M | 2249 | 2270 | +0.24 | . | 32.0 | 19.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 31 | IM Kerigan, Demre | 5.0 | TUR | M | 2362 | 2286 | -0.71 | . | 32.0 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 32 | FM Vedder, Richard | 5.0 | NED | M | 2205 | 2241 | +0.44 | . | 30.5 | 19.25 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 33 | FM Clemens, Adrian | 5.0 | NED | M | 2162 | 2228 | +0.64 | . | 30.0 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 34 | Vrolijk, Liam | 4.5 | NED | M | 2265 | 2336 | +0.82 | . | 36.0 | 21.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 35 | Mager, Denis | 4.5 | GER | M | 2224 | 2325 | +1.19 | . | 36.0 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Mijnheer, Peter | 4.5 | NED | M | 2137 | 2311 | +1.96 | . | 35.5 | 19.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | De Graaf, Dick | 4.5 | NED | M | 2195 | 2281 | +0.90 | . | 34.0 | 16.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Harsha Bharathakoti | 4.5 | IND | M | 2363 | 2229 | -1.41 | . | 33.5 | 18.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 39 | FM Heemskerk, Wim | 4.5 | NED | M | 2243 | 2206 | -0.39 | . | 33.0 | 18.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 40 | Grant, Jonathan I M | 4.5 | SCO | M | 2223 | 2201 | -0.26 | . | 32.5 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 41 | FM Vogel, Jaap | 4.5 | NED | M | 2134 | 2199 | +0.65 | . | 32.0 | 18.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | ½ |
| 42 | Bekedam, Tyro | 4.5 | NED | M | 2069 | 2244 | +1.63 | . | 32.0 | 18.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | + |
| 43 | Van der Veen, Jan | 4.5 | NED | M | 2059 | 2218 | +1.56 | . | 31.5 | 19.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 44 | FM Otte, Marijn | 4.5 | NED | M | 2213 | 2197 | -0.15 | . | 31.0 | 19.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 45 | Cornelisse, John | 4.5 | NED | M | 2131 | 2156 | +0.27 | . | 31.0 | 16.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 46 | Hoffman, Ron | 4.5 | NED | M | 2074 | 2174 | +0.94 | . | 30.5 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 47 | Vardan Nagpal | 4.5 | IND | M | 2117 | 2200 | +0.93 | . | 30.5 | 15.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 48 | Boersma, Jan | 4.5 | NED | M | 2099 | 2078 | -0.22 | . | 26.5 | 15.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 49 | Van der Raaf, Erik | 4.5 | NED | M | 2117 | 2084 | -0.39 | . | 24.5 | 12.75 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 50 | Nguyen, Kevin | 4.0 | NED | M | 2185 | 2170 | -0.30 | . | 34.0 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 51 | Mellema, Andries | 4.0 | NED | M | 2143 | 2153 | -0.06 | . | 31.0 | 13.75 | 0 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Sparenberg, Erik | 4.0 | NED | M | 2140 | 2103 | -0.51 | . | 30.0 | 15.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Vroombout, Enrico | 4.0 | NED | M | 2190 | 2049 | -1.49 | . | 29.0 | 15.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Hendriks, Richard | 4.0 | NED | M | 2122 | 2054 | -0.84 | . | 24.0 | 12.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 55 | Taams, Sander | 3.5 | NED | M | 1857 | 2127 | +2.48 | . | 34.0 | 14.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 56 | Fehr, Axel, Dr. | 3.5 | GER | M | 2130 | 2234 | +0.92 | . | 32.0 | 15.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | - |
| 57 | Henseler, Jorgen | 3.5 | NED | M | 2053 | 2073 | +0.11 | . | 30.5 | 14.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 58 | IM Slingerland, Fred | 3.5 | NED | M | 2344 | 2116 | -2.61 | . | 30.0 | 13.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 59 | Wedda, Dries | 3.5 | NED | M | 1994 | 2021 | +0.26 | . | 29.5 | 10.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 60 | Van Randtwijk, Mick | 3.5 | NED | M | 1932 | 2044 | +1.15 | . | 29.0 | 13.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Eck, Mathias | 3.5 | GER | M | 2082 | 2080 | -0.08 | . | 29.0 | 12.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | - |
| 62 | Van Dael, Siem | 3.5 | NED | M | 1995 | 2033 | +0.31 | . | 28.5 | 12.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 63 | Elgersma, Simon | 3.5 | NED | M | 2084 | 2011 | -0.91 | . | 27.0 | 12.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 64 | Schoehuijs, Erik | 3.5 | NED | M | 2169 | 2077 | -1.11 | . | 26.5 | 7.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 65 | De Boer, Eelke | 3.5 | NED | M | 2018 | 2053 | +0.31 | . | 26.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | Hulshof, Peter | 3.5 | NED | M | 2223 | 1938 | -2.58 | . | 25.5 | 13.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | = | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 67 | Kokje, Joris | 3.5 | NED | M | 2126 | 2017 | -1.20 | . | 25.0 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ |
| 68 | Pieters, Minko | 3.5 | NED | M | 1954 * | 2043 | 2043 | . | 24.5 | 11.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 69 | De Boer, Bas | 3.5 | NED | M | 2149 | 1972 | -2.16 | . | 22.5 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 70 | FM Roebers, Jan | 3.0 | NED | M | 2151 | 2068 | -1.13 | . | 32.5 | 12.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 71 | IM Valdes Romero, Leonardo | 3.0 | CRC | M | 2391 | 2198 | -1.47 | . | 32.0 | 13.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | - | - | - |
| 72 | Kouwenhoven, Derk | 3.0 | NED | M | 1964 | 2054 | +0.87 | . | 29.0 | 10.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 73 | De Vries, Bram | 3.0 | NED | M | 1984 | 1968 | -0.21 | . | 26.0 | 8.75 | = | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 1 |
| 74 | Mesman, Edwyn | 3.0 | NED | M | 1979 | 1919 | -0.69 | . | 23.0 | 8.75 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | + |
| 75 | Bensaid, Simon | 2.5 | FRA | M | 1983 | 1885 | -0.91 | . | 27.5 | 7.25 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 76 | Hilwerda, Jonas | 2.5 | NED | M | 2013 | 1908 | -1.08 | . | 24.0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 77 | Bos, Robin | 2.5 | NED | M | 2025 | 1859 | -1.43 | . | 23.5 | 7.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | = | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 78 | Den Dunnen, Lola | 2.0 | NED | F | 1890 | 1842 | -0.45 | . | 27.0 | 7.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 79 | Hummel, Joop | 1.5 | NED | M | 2007 | 2023 | +0.06 | . | 27.5 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | - | - | - | - |
| 80 | Bruggink, Tycho | 1.5 | NED | M | 1895 | 1650 | -1.54 | . | 24.5 | 4.75 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 81 | Klomp, Robert | 0.5 | NED | M | 2097 | 1409 | -1.08 | . | 23.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | = | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-10-2016 at 17:41