| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH-HiLo | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Gupta, Abhijeet | 3.0 | IND | M | 2626 | 3131 | +0.48 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | GM Lalith Babu M R | 3.0 | IND | M | 2586 | 3086 | +0.47 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | GM Werle, Jan | 3.0 | NED | M | 2555 | 3073 | +0.52 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | IM Rathnakaran, K. | 3.0 | IND | M | 2469 | 3005 | +0.55 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | GM Shyam, Sundar M. | 2.5 | IND | M | 2552 | 2507 | -0.08 | . | 4.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | GM Ernst, Sipke | 2.5 | NED | M | 2540 | 2529 | +0.02 | . | 3.5 | 4.0 | 1 | ½ | 1 | |
| 7 | IM Nitin, S. | 2.5 | IND | M | 2410 | 2427 | +0.06 | . | 3.5 | 3.5 | 1 | ½ | 1 | |
| 8 | Van Foreest, Lucas | 2.5 | NED | M | 2350 | 2369 | +0.06 | . | 3.0 | 3.75 | ½ | 1 | 1 | |
| 9 | Vrolijk, Liam | 2.5 | NED | M | 2265 | 2619 | +1.29 | . | 4.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | |
| 10 | FM Rakesh Kumar Jena | 2.5 | IND | M | 2247 | 2576 | +1.23 | . | 3.5 | 3.0 | 1 | ½ | 1 | |
| 11 | GM Sandipan, Chanda | 2.0 | IND | M | 2593 | 2414 | -0.55 | . | 3.5 | 2.75 | 1 | ½ | ½ | |
| 12 | GM Debashis, Das | 2.0 | IND | M | 2478 | 2317 | -0.52 | . | 3.5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | IM Ten Hertog, Hugo | 2.0 | NED | M | 2468 | 2361 | -0.35 | . | 4.5 | 3.75 | 1 | ½ | ½ | |
| 14 | GM Romanishin, Oleg M | 2.0 | UKR | M | 2456 | 2292 | -0.49 | . | 3.5 | 2.75 | ½ | 1 | ½ | |
| 15 | GM Sundararajan, Kidambi | 2.0 | IND | M | 2429 | 2341 | -0.30 | . | 3.5 | 3.25 | 1 | ½ | ½ | |
| 16 | IM Karavade, Eesha | 2.0 | IND | F | 2421 | 2158 | -0.65 | . | 2.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | GM Jonkman, Harmen | 2.0 | NED | M | 2413 | 2323 | -0.31 | . | 4.0 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | FM Beerdsen, Thomas | 2.0 | NED | M | 2404 | 2439 | +0.17 | . | 5.0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | IM Valdes Romero, Leonardo | 2.0 | CRC | M | 2391 | 2276 | -0.39 | . | 3.5 | 2.25 | 1 | ½ | ½ | |
| 20 | FM Vereggen, Lars | 2.0 | NED | M | 2380 | 2353 | +0.02 | . | 5.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Harsha Bharathakoti | 2.0 | IND | M | 2363 | 2331 | +0.01 | . | 4.0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | IM De Jong, Migchiel | 2.0 | NED | M | 2330 | 2363 | +0.17 | . | 3.5 | 2.25 | ½ | 1 | ½ | |
| 23 | FM Okkes, Menno | 2.0 | NED | M | 2322 | 2346 | +0.14 | . | 3.5 | 3.0 | ½ | 1 | ½ | |
| 24 | Schoppen, Casper | 2.0 | NED | M | 2304 | 2272 | -0.01 | . | 3.5 | 2.75 | ½ | 1 | ½ | |
| 25 | FM Colijn, Stefan | 2.0 | NED | M | 2293 | 2372 | +0.31 | . | 5.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | FM Van Osch, Mees | 2.0 | NED | M | 2288 | 2360 | +0.29 | . | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | FM Strating, Sybolt | 2.0 | NED | M | 2276 | 2317 | +0.18 | . | 3.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | FM Buckels, Valentin | 2.0 | GER | M | 2273 | 2452 | +0.71 | . | 4.5 | 2.25 | 1 | ½ | ½ | |
| 29 | Mager, Denis | 2.0 | GER | M | 2224 | 2412 | +0.75 | . | 5.0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 30 | Grant, Jonathan I M | 2.0 | SCO | M | 2223 | 2117 | -0.33 | . | 1.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 31 | FM Vedder, Richard | 2.0 | NED | M | 2205 | 2357 | +0.64 | . | 4.5 | 2.75 | 1 | ½ | ½ | |
| 32 | De Graaf, Dick | 2.0 | NED | M | 2195 | 2211 | +0.12 | . | 3.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Schut, Han | 2.0 | NED | M | 2128 | 2378 | +0.94 | . | 3.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | Hoffman, Ron | 2.0 | NED | M | 2074 | 2310 | +0.83 | . | 4.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | Dushyant Sharma | 2.0 | IND | M | 2039 | 2362 | +1.26 | . | 3.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | Taams, Sander | 2.0 | NED | M | 1857 | 2348 | +1.70 | . | 3.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | IM Bellia, Fabrizio | 1.5 | ITA | M | 2447 | 2155 | -1.02 | . | 4.0 | 2.25 | ½ | 1 | 0 | |
| 38 | IM Slingerland, Fred | 1.5 | NED | M | 2344 | 2405 | +0.24 | . | 4.5 | 1.5 | 1 | ½ | 0 | |
| 39 | FM Heemskerk, Wim | 1.5 | NED | M | 2243 | 2275 | +0.14 | . | 4.0 | 1.5 | 1 | ½ | 0 | |
| 40 | FM Otte, Marijn | 1.5 | NED | M | 2213 | 2018 | -0.74 | . | 3.0 | 1.25 | ½ | 0 | 1 | |
| 41 | FM Roebers, Jan | 1.5 | NED | M | 2151 | 2187 | +0.03 | . | 3.0 | 0.75 | 0 | ½ | 1 | |
| 42 | Mellema, Andries | 1.5 | NED | M | 2143 | 2241 | +0.19 | . | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | = | |
| 43 | Sparenberg, Erik | 1.5 | NED | M | 2140 | 2181 | +0.09 | . | 2.5 | 0.75 | 0 | ½ | 1 | |
| 44 | Mijnheer, Peter | 1.5 | NED | M | 2137 | 2268 | +0.46 | . | 4.0 | 1.5 | ½ | 0 | 1 | |
| 45 | FM Vogel, Jaap | 1.5 | NED | M | 2134 | 2264 | +0.45 | . | 4.0 | 1.25 | ½ | 0 | 1 | |
| 46 | Cornelisse, John | 1.5 | NED | M | 2131 | 2105 | -0.13 | . | 2.5 | 0.75 | 0 | ½ | 1 | |
| 47 | Fehr, Axel, Dr. | 1.5 | GER | M | 2130 | 2407 | +1.01 | . | 4.5 | 3.0 | 1 | ½ | 0 | |
| 48 | Elgersma, Simon | 1.5 | NED | M | 2084 | 2206 | +0.22 | . | 4.0 | 1.75 | ½ | 0 | 1 | |
| 49 | Bekedam, Tyro | 1.5 | NED | M | 2069 | 2298 | +0.85 | . | 4.5 | 2.5 | ½ | 1 | 0 | |
| 50 | Van Randtwijk, Mick | 1.5 | NED | M | 1932 | 2213 | +0.99 | . | 3.5 | 1.25 | ½ | 0 | 1 | |
| 51 | IM Kerigan, Demre | 1.0 | TUR | M | 2362 | 2159 | -0.79 | . | 5.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | |
| 52 | FM Bunyatov, Rustam | 1.0 | AZE | M | 2249 | 2043 | -0.80 | . | 5.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | |
| 53 | Hulshof, Peter | 1.0 | NED | M | 2223 | 1728 | -1.20 | . | 3.0 | 0.75 | ½ | ½ | 0 | |
| 54 | Vroombout, Enrico | 1.0 | NED | M | 2190 | 1899 | -1.11 | . | 3.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | Nguyen, Kevin | 1.0 | NED | M | 2185 | 2243 | +0.10 | . | 4.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 56 | Keetman, Maaike | 1.0 | NED | F | 2174 | 2113 | -0.37 | . | 4.0 | 0.75 | 0 | ½ | ½ | |
| 57 | Schoehuijs, Erik | 1.0 | NED | M | 2169 | 2077 | -0.48 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | FM Clemens, Adrian | 1.0 | NED | M | 2162 | 2224 | +0.09 | . | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 59 | Kokje, Joris | 1.0 | NED | M | 2126 | 2101 | -0.15 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | Vardan Nagpal | 1.0 | IND | M | 2117 | 2163 | +0.15 | . | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 61 | Van der Veen, Jan | 1.0 | NED | M | 2059 | 2192 | +0.40 | . | 4.0 | 1.5 | ½ | 0 | ½ | |
| 62 | De Boer, Eelke | 1.0 | NED | M | 2018 | 2071 | +0.19 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | Hummel, Joop | 1.0 | NED | M | 2007 | 2105 | +0.34 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 64 | De Vries, Bram | 1.0 | NED | M | 1984 | 1956 | -0.08 | . | 3.0 | 1.5 | = | ½ | 0 | |
| 65 | Bensaid, Simon | 1.0 | FRA | M | 1983 | 1386 | -0.49 | . | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | + | |
| 66 | Kouwenhoven, Derk | 1.0 | NED | M | 1964 | 2135 | +0.53 | . | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 67 | Bruggink, Tycho | 1.0 | NED | M | 1895 | 1414 | -0.27 | . | 4.0 | 1.0 | 0 | + | 0 | |
| 68 | Hendriks, Richard | 0.5 | NED | M | 2122 | 1802 | -1.20 | . | 3.5 | 0.25 | 0 | ½ | 0 | |
| 69 | Van der Raaf, Erik | 0.5 | NED | M | 2117 | 1507 | -0.53 | . | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | = | |
| 70 | Boersma, Jan | 0.5 | NED | M | 2099 | 1903 | -0.72 | . | 3.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
| 71 | Eck, Mathias | 0.5 | GER | M | 2082 | 1946 | -0.47 | . | 3.0 | 0.5 | 0 | ½ | 0 | |
| 72 | Henseler, Jorgen | 0.5 | NED | M | 2053 | 2009 | -0.15 | . | 4.0 | 1.0 | ½ | 0 | 0 | |
| 73 | Bos, Robin | 0.5 | NED | M | 2025 | 1919 | -0.36 | . | 3.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | |
| 74 | Van Dael, Siem | 0.5 | NED | M | 1995 | 1904 | -0.30 | . | 3.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | |
| 75 | Wedda, Dries | 0.5 | NED | M | 1994 | 1901 | -0.30 | . | 4.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | |
| 76 | Mesman, Edwyn | 0.5 | NED | M | 1979 | 1877 | -0.34 | . | 3.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
| 77 | Pieters, Minko | 0.5 | NED | M | 1954 * | 1970 | 1970 | . | 3.5 | 0.5 | ½ | 0 | 0 | |
| 78 | Den Dunnen, Lola | 0.5 | NED | F | 1890 | 1876 | -0.05 | . | 3.5 | 0.25 | 0 | ½ | 0 | |
| 79 | De Boer, Bas | 0.0 | NED | M | 2149 | 1368 | -1.49 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Klomp, Robert | 0.5 | NED | M | 2097 | 1409 | -1.08 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = |
| 81 | Hilwerda, Jonas | 0.0 | NED | M | 2013 | 1395 | -0.79 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-10-2016 at 19:15